SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2024
Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2023
INDEKS SPBE KABUPATEN BOGOR
Tahun 2023
3,71 (SANGAT BAIK)
ASPEK KEBIJAKAN INTERNAL TATA KELOLA SPBE
Nilai: 4.00
INDIKATOR | URAIAN | KOORD. | KOLAB. | [ L ] 2023 | [ L ] 2022 |
#1 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | Katim Tata Kelola Aptika | - | 4 | 4 |
#2 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | Katim Tata Kelola Aptika | - | 4 | 4 |
#3 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data | Katim Tata Kelola Aptika | - | 4 | 4 |
#4 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE | Katim Tata Kelola Aptika | - | 4 | 4 |
#5 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data | Katim Tata Kelola Aptika | - | 4 | 4 |
#6 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | Katim Tata Kelola Aptika | - | 4 | 4 |
#7 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | Katim Tata Kelola Aptika | - | 4 | 4 |
#8 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi | Katim Tata Kelola Aptika | - | 1 | 4 |
#9 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi | Katim Tata Kelola Aptika | - | 4 | 4 |
#10 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | Katim Tata Kelola Aptika | - | 4 | 4 |
ASPEK PERENCANAAN STRATEGIS SPBE
Nilai: 2.75
INDIKATOR | URAIAN | KOORD. | KOLAB. | [ L ] 2023 | [ L ] 2022 |
#11 | Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | Katim Tata Kelola Aptika | - | 3 | 3 |
#12 | Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | Katim Tata Kelola Aptika | - | 3 | 3 |
#13 | Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE | Katim Tata Kelola Aptika | - | 2 | 2 |
#14 | Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE | Katim Tata Kelola Aptika | - | 3 | 3 |
ASPEK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Nilai: 2.75
INDIKATOR | URAIAN | KOORD. | KOLAB. | [ L ] 2023 | [ L ] 2022 |
#15 | Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE | Katim Pengembangan Aplikasi | - | 4 | 3 |
#16 | Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data | Katim Infrastruktur Pusat Data | - | 5 | 3 |
#17 | Tingkat Kematangan layanan jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | Katim Infrastruktur Jaringan | - | 4 | 3 |
#18 | Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah | Katim Integrasi Dan Interoperabilitas Aplikasi | - | 2 | 2 |
ASPEK PENYELENGGARA SPBE
Nilai: 3.00
INDIKATOR | URAIAN | KOORD. | KOLAB. | [ L ] 2023 | [ L ] 2022 |
#19 | Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | Katim Tata Kelola Aptika | - | 3 | 3 |
#20 | Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE | Katim Tata Kelola Aptika | - | 3 | 3 |
ASPEK PENERAPAN MANAJEMEN SPBE
Nilai: 2.50
INDIKATOR | URAIAN | KOORD. | KOLAB. | [ L ] 2023 | [ L ] 2022 |
#21 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Resiko SPBE | Katim Tata Kelola Aptika | - | 3 | 3 |
#22 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi | Seksi Persandian | - | 2 | 2 |
#23 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data | Seksi Pengumpulan, Pengolahan Dan Analisis Data Statistik | - | 2 | 3 |
#24 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK | Katim Pengembangan Sumberdaya Dan Teknologi Informatika | Infrastruktur Jaringan, Pusat Data, I2A, Pengembangan Aplikasi, PSDTI | 2 | 3 |
#25 | Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | - | 2 | 2 |
#26 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan | Katim Pengembangan Sumberdaya Dan Teknologi Informatika | - | 2 | 2 |
#27 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan | Katim Pengembangan Sumberdaya Dan Teknologi Informatika | - | 2 | 2 |
#28 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE | Katim Tata Kelola Aptika | - | 2 | 3 |
ASPEK PELAKSANAAN AUDIT TIK
Nilai: 3.00
INDIKATOR | URAIAN | KOORD. | KOLAB. | [ L ] 2023 | [ L ] 2022 |
#29 | Audit Infrastruktur SPBE | Katim Tata Kelola Aptika | Infrastruktur Jaringan, Pusat Data, I2A | 3 | 3 |
#30 | Audit Aplikasi SPBE | Katim Tata Kelola Aptika | Pengembangan Aplikasi | 3 | 3 |
#31 | Audit Keamanan SPBE | Katim Tata Kelola Aptika | Seksi Persandian | 4 | 3 |
ASPEK LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Nilai: 3.70
INDIKATOR | URAIAN | KOORD. | KOLAB. | [ L ] 2023 | [ L ] 2022 |
#32 | Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan | Katim Pengembangan Aplikasi | BPKAD | 4 | 4 |
#33 | Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran | Katim Pengembangan Aplikasi | BPKAD | 4 | 4 |
#34 | Tingkat Kematangan Layanan Keuangan | Katim Pengembangan Aplikasi | BPKAD | 4 | 4 |
#35 | Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa | Katim Pengembangan Aplikasi | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 4 | 4 |
#36 | Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian | Katim Pengembangan Aplikasi | BKPSDM | 5 | 4 |
#37 | Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis | Katim Pengembangan Aplikasi | DAP | 4 | 4 |
#38 | Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah | Katim Pengembangan Aplikasi | BPKAD | 4 | 3 |
#39 | Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah | Katim Pengembangan Aplikasi | Inspektorat | 3 | 3 |
#40 | Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi | Katim Pengembangan Aplikasi | Bagian organisasi dan tata kelola | 5 | 4 |
#41 | Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai | Katim Pengembangan Aplikasi | BKPSDM | 5 | 3 |
ASPEK LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK
Nilai: 3.67
INDIKATOR | URAIAN | KOORD. | KOLAB. | [ L ] 2023 | [ L ] 2022 |
#42 | Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik | Katim Pengembangan Aplikasi | DISKOMINFO (PPID) | 5 | 4 |
#43 | Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka | Katim Pengembangan Aplikasi | DISKOMINFO (Seksi Statistik) | 4 | 3 |
#44 | Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) | Katim Pengembangan Aplikasi | Bagian PERUU | 5 | 3 |
#45 | Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1 | Katim Pengembangan Aplikasi | Diskominfo | 5 | 4 |
#46 | Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2 | Katim Pengembangan Aplikasi | Bappenda | 5 | 4 |
#47 | Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3 | Katim Pengembangan Aplikasi | DPMPTSP | 5 | 4 |
URAIAN | BOBOT | 2022 | 2023 | +/-DOMAIN KEBIJAKAN INTERNAL SPBE | 13% | 4 | 3.7 | -0.3 | ASPEK 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE | 13% | 4 | 3.7 | -0.3 | DOMAIN TATA KELOLA SPBE | 25% | 2.8 | 3.2 | 0.4 | ASPEK 2 - Perencanaan Strategis SPBE | 10% | 2.75 | 2.75 | 0 | ASPEK 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi | 10% | 2.75 | 3.75 | 1 | ASPEK 4 - Penyelenggara SPBE | 5% | 3 | 3 | 0 | DOMAIN MANAJEMEN SPBE | 16,5% | 2.636 | 2.454 | -0.182 | ASPEK 5 - Penerapan Manajemen SPBE | 12% | 2.5 | 2.125 | -0.375 | ASPEK 6 - Audit TIK | 4,5% | 2.997 | 3.33 | 0.333 | DOMAIN LAYANAN SPBE | 45,5% | 3.69 | 4.454 | 0.765 | ASPEK 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik | 27,5% | 3.7 | 4.2 | 0.5 | ASPEK 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik | 18% | 3.674 | 4.843 | 1.169 | INDEKS | | 3.33 | 3.71 | 0.38 | |
Nilai Indeks Aspek
Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE pada aspek tertentu.
Nilai Indeks Aspek merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai tingkat kematangan indikator dan bobot relatif indikator terhadap bobot
aspek tersebut.
Nilai Indeks Domain
Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE pada domain tertentu. Nilai Indeks Domain merupakan nilai
kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Aspek dan bobot relatif aspek terhadap bobot domain tersebut.
Nilai Indeks SPBE
Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari
penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain.
tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik