TalasDashboard
ASSESMENT LAYANAN PER ASPEK
DATA ASSESMENT LAYANAN SIPESAT MOBILE APPS
| Nilai | Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link |
|---|
| 1. 1. Identifikasi Risiko |
| 1. Kategori Risiko | Data & Informasi | |
| 2. Dampak Resiko | Layanan Organisasi | |
| 3. Area Dampak | Dampak Negatif | |
| 4. Level Dampak | 4 - Tinggi | |
| 5. Kemungkinan Terjadi | 1 - Sangat Jarang | |
| 1. 2. Analisis Risiko |
| 1. Analisis probabilitas kejadian | Sudah dianalisis | |
| 2. Analisis dampak terhadap layanan | Sudah dianalisis | |
| 3. Penetapan level risiko | Sudah dianalisis | |
| 4. Prioritas penanganan | Sudah dianalisis | |
| 1. 3. Mitigasi Risiko |
| 1. Terdapat rencana mitigasi | Sudah dianalisis | |
| 2. Ada PIC setiap risiko | Sudah dianalisis | |
| 3. Ada target penyelesaian | Sudah dianalisis | |
| 4. Monitoring pelaksanaan mitigasi | Sudah dianalisis | |
| 1. 4. Monitoring Risiko |
| 1. Review risiko minimal 1 kali per tahun | Sudah dianalisis | |
| 2. Dashboard monitoring risiko | Sudah dianalisis | |
| 3. Laporan kepada pimpinan | Sudah dianalisis | |
| Nilai | Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link |
|---|
| 2. 1. Perencanaan Perubahan |
| 1. SOP perubahan aplikasi | Tidak ada proses | |
| 2. Form usulan perubahan | Tidak ada proses | |
| 3. Analisis dampak perubahan | Tidak ada proses | |
| 2. 2. Persetujuan Perubahan |
| 1. Ada Change Advisory Board (CAB) | Tidak ada proses | |
| 2. Ada persetujuan pimpinan | Tidak ada proses | |
| 3. Prioritas perubahan | Tidak ada proses | |
| 2. 3. Implementasi Perubahan |
| 1. Jadwal implementasi | Tidak ada proses | |
| 2. Pengujian sebelum produksi | Tidak ada proses | |
| 3. Rollback plan | Tidak ada proses | |
| 2. 4. Evaluasi Perubahan |
| 1. Review pasca implementasi | Tidak ada proses | |
| 2. Dokumentasi lesson learned | Tidak ada proses | |
| Nilai | Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link |
|---|
| 3. 1. Dokumentasi Pengetahuan |
| 1. Manual pengguna | Ada sebagian | Di isi menyusul menunggu kasubag prolap |
| 2. Manual administrator | Ada sebagian | Di isi menyusul menunggu kasubag prolap |
| 3. Dokumentasi teknis | Ada sebagian | Di isi menyusul menunggu kasubag prolap |
| 4. Diagram arsitektur | Tidak ada dokumentasi | Di isi menyusul menunggu kasubag prolap |
| 3. 2. Basis Pengetahuan (Knowledge Base) |
| 1. FAQ | Tidak ada dokumentasi | di isi menyusul menunggu koordinasi kasubag prolap |
| 2. Artikel solusi | Ada sebagian | di isi menyusul menunggu koordinasi kasubag prolap |
| 3. Video tutorial | Ada sebagian | di isi menyusul menunggu koordinasi kasubag prolap |
| 4. Troubleshooting | Ada sebagian | di isi menyusul menunggu koordinasi kasubag prolap |
| 3. 3. Transfer Pengetahuan (Transfer Knowledge) |
| 1. Pelatihan operator | Ada sebagian | di isi menyusul menunggu koordinasi kasubag prolap |
| 2. Pelatihan admin | Ada sebagian | di isi menyusul menunggu koordinasi kasubag prolap |
| 3. Dokumentasi hasil pelatihan | Ada sebagian | di isi menyusul menunggu koordinasi kasubag prolap |
| 3. 4. Pemutakhiran Pengetahuan (Upgrade Knowledge) |
| 1. Review dokumen berkala | Tidak ada dokumentasi | |
| 2. Versioning dokumen | Tidak ada dokumentasi | |
| Nilai | Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link |
|---|
| 4. 1. Backup |
| 1. Backup database | Backup saja | ADA DISKOMINFO (INFO KASUBAG PROLAP) |
| 2. Backup aplikasi | Backup saja | ADA DISKOMINFO (INFO KASUBAG PROLAP) |
| 3. Backup konfigurasi | Backup saja | ADA DISKOMINFO (INFO KASUBAG PROLAP) |
| 4. Jadwal backup | Backup saja | ADA DISKOMINFO (INFO KASUBAG PROLAP) |
| 4. 2. Disaster Recovery |
| 4. 3. High Availability |
| 4. 4. Monitoring |
| 1. Monitoring server | Backup saja | di isi menyusul menunggu koordinasi kasubag prolap |
| 2. Monitoring aplikasi | Backup saja | di isi menyusul menunggu koordinasi kasubag prolap |
| 3. Alert otomatis | Tidak ada | |
| Nilai | Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link |
|---|
| 5. 1. Helpdesk |
| 5. 2. Kanal Komunikasi |
| 5. 3. Penanganan Keluhan |
| 5. 4. Edukasi |
| 1. Panduan | Tidak ada | |
| 2. Webinar | Tidak ada | |
| 3. Video tutorial | Tidak ada | |
| Nilai | Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link |
|---|
| 6. 1. Standarisasi API |
| 6. 2. Keamanan API |
| 6. 3. Monitoring API |
| 6. 4. Integrasi API |
| 1. Integrasi internal | Tidak ada API | |
| 2. Integrasi SPBE/PEMDI | Tidak ada API | |
| 3. Integrasi SSO | Tidak ada API | |
| Nilai | Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link |
|---|
| 7. 1. Dokumen SLA |
| 7. 2. Target Layanan |
| 7. 3. Monitoring SLA |
| 7. 4. Pelanggaran SLA |
| 1. Pencatatan | Tidak ada SLA | |
| 2. Analisis penyebab | Tidak ada SLA | |
| 3. Tindak lanjut | Tidak ada SLA | |
| Nilai | Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link |
|---|
| 8. 1. Pelaksanaan SKM |
| 8. 2. Analisis SKM |
| 8. 3. Publikasi SKM |
| 8. 4. Tindak Lanjut SKM |
| 1. Action Plan | Dilaksanakan | Di isi menunggu koordinasi kasubag prolap |
| 2. Monitoring | Dilaksanakan | Di isi menunggu koordinasi kasubag prolap |
| 3. Evaluasi | Dilaksanakan | Di isi menunggu koordinasi kasubag prolap |
Nama KPM
NIK KPM & KK KPM
NIK: | KK:
Alamat KPM
Foto Dokumentasi
Foto Rumah
Foto Stiker Label
Foto Penyerahan