| 1. 1. Identifikasi Risiko |
| 1. Kategori Risiko | Aplikasi | Risiko gangguan pada aplikasi penyimpanan data digital yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses dokumen serta data elektronik. |
| 2. Dampak Resiko | Operasional & Aset TIK | Gangguan pada aplikasi penyimpanan data digital dapat menghambat akses terhadap data, menyebabkan keterlambatan pekerjaan, serta berpotensi menimbulkan kehilangan atau kerusakan data. |
| 3. Area Dampak | Dampak Positif | Ketidaktersediaan aplikasi mengakibatkan proses penyimpanan, pencarian, dan pemanfaatan data digital tidak dapat dilakukan secara optimal. |
| 4. Level Dampak | 3 - Sedang | Dampak tergolong sedang karena gangguan dapat menghambat operasional, namun masih dapat dipulihkan melalui backup atau pemulihan sistem. |
| 5. Kemungkinan Terjadi | 3 - Sedang | Kemungkinan terjadi berada pada tingkat sedang mengingat potensi gangguan seperti server tidak dapat diakses, kerusakan sistem, gangguan jaringan, atau kesalahan pengguna masih dapat terjadi sewaktu-waktu. |
| 1. 2. Analisis Risiko |
| 1. Analisis probabilitas kejadian | Sudah dianalisis | Analisis probabilitas kejadian telah dilakukan terhadap risiko gangguan aplikasi penyimpanan arsip digital berdasarkan kondisi infrastruktur, keamanan sistem, dan riwayat operasional aplikasi. |
| 2. Analisis dampak terhadap layanan | Sudah dianalisis | Gangguan pada aplikasi berpotensi menghambat proses penyimpanan, pencarian, dan pemanfaatan arsip digital sehingga mempengaruhi kelancaran layanan kearsipan dan ketersediaan data. |
| 3. Penetapan level risiko | Sudah dianalisis | Tingkat risiko telah ditetapkan berdasarkan hasil analisis probabilitas dan dampak, sebagai dasar penyusunan langkah pengendalian risiko. |
| 4. Prioritas penanganan | Mitigasi berjalan | Mitigasi dilakukan melalui penerapan backup data berkala, pembatasan hak akses pengguna, monitoring kinerja server, pembaruan sistem keamanan, serta penyusunan prosedur pemulihan apabila terjadi gangguan layanan. |
| 1. 3. Mitigasi Risiko |
| 1. Terdapat rencana mitigasi | Mitigasi berjalan | Telah disusun dan diterapkan rencana mitigasi risiko melalui backup data secara berkala, pengamanan hak akses pengguna, pemeliharaan aplikasi dan server, monitoring kapasitas penyimpanan, serta pembaruan sistem keamanan untuk menjamin ketersediaan dan keamanan arsip digital. |
| 2. Ada PIC setiap risiko | Mitigasi berjalan | Penanggung jawab (PIC) telah ditetapkan untuk melakukan pengelolaan aplikasi, pemantauan keamanan sistem, penanganan gangguan, serta pelaksanaan backup dan pemulihan data apabila terjadi insiden. |
| 3. Ada target penyelesaian | Mitigasi berjalan | Target penyelesaian setiap tindak lanjut risiko ditetapkan sesuai tingkat prioritas, meliputi waktu penanganan gangguan, pemulihan layanan, penyelesaian pembaruan sistem, dan implementasi pengamanan data. |
| 4. Monitoring pelaksanaan mitigasi | Monitoring dan perbaikan berkelanjutan | Monitoring dilakukan secara berkala terhadap kinerja aplikasi, kapasitas penyimpanan, keamanan data, hasil backup, serta log aktivitas pengguna. Hasil monitoring menjadi dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna menjaga keandalan SIPADU ISTIMEWA sebagai platform Big Data Arsip Kabupaten Bogor. |
| 1. 4. Monitoring Risiko |
| 1. Review risiko minimal 1 kali per tahun | Monitoring dan perbaikan berkelanjutan | Review risiko dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan teknologi, ancaman keamanan informasi, maupun pengembangan fitur SIPADU ISTIMEWA. Hasil review digunakan sebagai dasar penyempurnaan pengendalian risiko. |
| 2. Dashboard monitoring risiko | Monitoring dan perbaikan berkelanjutan | Dashboard monitoring digunakan untuk memantau ketersediaan layanan, kapasitas penyimpanan, aktivitas pengguna, status backup, dan kejadian insiden secara berkala sehingga potensi risiko dapat dideteksi dan ditindaklanjuti lebih cepat. |
| 3. Laporan kepada pimpinan | Monitoring dan perbaikan berkelanjutan | Hasil monitoring risiko, pelaksanaan mitigasi, serta tindak lanjut perbaikan dilaporkan secara berkala kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi, pengambilan keputusan, dan peningkatan tata kelola SIPADU ISTIMEWA dalam mendukung Big Data Arsip Kabupaten Bogor. |