| 1. 1. Identifikasi Risiko |
| 1. Kategori Risiko | Data & Informasi | SIDAKUM merupakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses publik dan menampilkan data UMKM & Koperasi (termasuk data pelaku usaha). Berpotensi terjadi serangan siber (SQL injection, defacement, kebocoran data) jika belum ada penetration test/hardening rutin. |
| 2. Dampak Resiko | Operasional & Aset TIK | Jika terjadi peretasan, layanan dapat down dan data dapat bocor/berubah tanpa izin. |
| 3. Area Dampak | Dampak Negatif | Jika terjadi peretasan, layanan dapat down dan data dapat bocor/berubah tanpa izin. |
| 4. Level Dampak | 4 - Tinggi | Menyangkut data 35.000+ UMKM/Koperasi; kebocoran dapat berdampak luas ke pelaku usaha dan citra dinas. |
| 5. Kemungkinan Terjadi | 2 - Jarang | Belum ada catatan insiden keamanan sebelumnya; namun perlu dicek apakah pernah dilakukan security assessment/pentest terakhir. |
| 1. 2. Analisis Risiko |
| 1. Analisis probabilitas kejadian | Belum ada manajemen risiko | Belum adanya Manejemen Risiko pada Aplikasi SIDAKUM |
| 2. Analisis dampak terhadap layanan | Belum ada manajemen risiko | Belum adanya Manejemen Risiko pada Aplikasi SIDAKUM |
| 3. Penetapan level risiko | Belum ada manajemen risiko | Belum adanya Manejemen Risiko pada Aplikasi SIDAKUM |
| 4. Prioritas penanganan | Belum ada manajemen risiko | Belum adanya Manejemen Risiko pada Aplikasi SIDAKUM |
| 1. 3. Mitigasi Risiko |
| 1. Terdapat rencana mitigasi | Belum ada manajemen risiko | Belum adanya Manejemen Risiko pada Aplikasi SIDAKUM |
| 2. Ada PIC setiap risiko | Belum ada manajemen risiko | Belum adanya Manejemen Risiko pada Aplikasi SIDAKUM |
| 3. Ada target penyelesaian | Belum ada manajemen risiko | Belum adanya Manejemen Risiko pada Aplikasi SIDAKUM |
| 4. Monitoring pelaksanaan mitigasi | Belum ada manajemen risiko | Belum adanya Manejemen Risiko pada Aplikasi SIDAKUM |
| 1. 4. Monitoring Risiko |
| 1. Review risiko minimal 1 kali per tahun | Belum ada manajemen risiko | Belum adanya Manejemen Risiko pada Aplikasi SIDAKUM |
| 2. Dashboard monitoring risiko | Belum ada manajemen risiko | Belum adanya Manejemen Risiko pada Aplikasi SIDAKUM |
| 3. Laporan kepada pimpinan | Belum ada manajemen risiko | Belum adanya Manejemen Risiko pada Aplikasi SIDAKUM |