DASHBOARD LAYANAN PEMDI
LAYANAN PERANGKAT DAERAH
ASSESMENT LAYANAN PER ASPEK
| ASPEK | JUMLAH LAYANAN |
|---|
REKAP ASSESMENT LAYANAN
| # | LAYANAN | INSTANSI | RESIKO | PERUBAHAN | PENGETAHUAN | BCP | RELASI | API | SLA | SKM | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESADIGITAL | DISKOMINFO | 16 | 11 | 0 | 14 | 14 | 6 | 0 | 11 | 72 |
| 2 | OPENDATA | DISKOMINFO | 16 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 104 |
| 3 | ESIGN | DISKOMINFO | 16 | 11 | 8 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 4 | BESTIE | DISKOMINFO | 16 | 0 | 0 | 14 | 11 | 6 | 0 | 11 | 58 |
| 5 | TALAS BOGOR | DISKOMINFO | 16 | 0 | 0 | 14 | 14 | 6 | 0 | 11 | 61 |
| 6 | DINDA | DISKOMINFO | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 11 | 39 |
| 7 | BESTIEDESA | DISKOMINFO | 16 | 11 | 3 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 50 |
| 8 | Bangga Online | BAKESBANGPOL | 16 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 104 |
| 9 | Geopark Bogor Halimun Salak | BAPPEDALITBANG | 16 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 104 |
| 10 | Klinik Inovasi | BAPPEDALITBANG | 16 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 104 |
| 11 | ANTREAN-BAPPENDA | BAPPENDA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 |
| 12 | BPHTB | BAPPENDA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| 13 | SIMPAD | BAPPENDA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 14 | PBB | BAPPENDA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 15 | SICANTIK | BKPSDM | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 |
| 16 | SIMPEG | BKPSDM | 16 | 11 | 13 | 11 | 14 | 10 | 0 | 11 | 86 |
| 17 | JELITA | BKPSDM | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 |
| 18 | SIMANTAP | BKPSDM | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 |
| 19 | SIABANG TAMPAN | BKPSDM | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 |
| 20 | Peta Kaji Cepat Bencana | BPBD | 16 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 104 |
| 21 | ATISISBADA | BPKAD | 15 | 11 | 12 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 69 |
| 22 | SPEED YES | BPKAD | 5 | 11 | 13 | 8 | 13 | 0 | 12 | 11 | 73 |
| 23 | SIPALMA | DAPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | SIPADU ISTIMEWA | DAPD | 16 | 11 | 8 | 4 | 14 | 0 | 0 | 11 | 64 |
| 25 | Prolap Wiki | DINKES | 16 | 10 | 10 | 11 | 14 | 13 | 12 | 11 | 97 |
| 26 | PSC 119 | DINKES | 12 | 9 | 12 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 94 |
| 27 | Form Pengajuan Surat Keterangan Lembaga Terdaftar | DISBUD | 16 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 104 |
| 28 | Formulir Isian Potensi Budaya Kecamatan Se-Kabupaten Bogor | DISBUD | 16 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 104 |
| 29 | SILOKA | DISDUKCAPIL | 16 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 104 |
| 30 | ITS CCTV | DISHUB | 16 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 104 |
| 31 | SIDAKUM | DISKOPUKM | 16 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 104 |
| 32 | AIDARA | DISPORA | 16 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 104 |
| 33 | SIMOJANG | DISTANHORBUN | 16 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 104 |
| 34 | Ngupahan | DKP | 16 | 11 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 11 | 60 |
| 35 | SIGADIS | DP3AP2KB | 16 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 104 |
| 36 | DTSIGADIS | DP3AP2KB | 16 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 104 |
| 37 | SIMANDI | DPKP | 0 | 11 | 0 | 4 | 14 | 6 | 8 | 7 | 50 |
| 38 | GEMA SUPER APP | DPMD | 16 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 104 |
| 39 | OPTIMIS | DPMPTSP | 16 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 104 |
| 40 | SKM MPP | DPMPTSP | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 |
| 41 | BIMATEMAN | DPU | 16 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 104 |
| 42 | SIMAK | INSPEKTORAT | 16 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 104 |
| 43 | WBS (Whistle Blowing System) | INSPEKTORAT | 16 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 104 |
| 44 | MEDIFIRST 2000 | RSUD CIBINONG | 16 | 8 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 100 |
| 45 | CAGEUR | RSUD CIBINONG | 16 | 11 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 103 |
| 46 | Website Informasi | RSUD CIBINONG | 16 | 11 | 13 | 11 | 14 | 13 | 0 | 10 | 88 |
| 47 | SIMRS | RSUD CILEUNGSI | 16 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 104 |
| 48 | EMR | RSUD CILEUNGSI | 16 | 11 | 10 | 10 | 14 | 13 | 9 | 11 | 94 |
| 49 | RSUD ECALYPTUS HEALTHCARE | RSUD LEUWILIANG | 16 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 100 |
| 50 | SIPESAT MOBILE APPS | SATPOLPP | 16 | 11 | 13 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 59 |
| 51 | SIDILAN | SETDA | 13 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 52 | JDIH | SETDA | 16 | 11 | 13 | 14 | 14 | 10 | 12 | 9 | 99 |
| 53 | Surat Setda | SETDA | 5 | 11 | 2 | 14 | 11 | 0 | 12 | 11 | 66 |
| 54 | SPSE INAPROC | SETDA | 5 | 11 | 13 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 55 | JDIH SETWAN | SETWAN | 16 | 10 | 13 | 14 | 6 | 13 | 3 | 11 | 86 |
| 56 | EKABO | DISPAREKRAF | 16 | 11 | 13 | 14 | 10 | 0 | 0 | 11 | 75 |
DATA ASSESMENT LAYANAN EKABO
| Nilai | Catatan/ Keterangan/ Eviden/ Link | ||
|---|---|---|---|
| 1. 1. Identifikasi Risiko | |||
| 1. Kategori Risiko | Data & Informasi | resiko ketidak validan data dan inkonsistensi Data | |
| 2. Dampak Resiko | Reputasi | Aplikasi adalah aplikasi publik yang langsung di akses oleh masyarakat luas dan wisatawan untuk mencari informasi jika data di lamnya tidak valid maka hal ini akan langsung menurunkan kepercayaan publik terhadap kredibiltas aplikasi | |
| 3. Area Dampak | Dampak Negatif | Resiko Data yang tidak valid pada aplikasi Ekabo | |
| 4. Level Dampak | 3 - Sedang | jika inkonsistensi data yang terjadi bersifat minor | |
| 5. Kemungkinan Terjadi | 3 - Sedang | Kadang kadang Terjadi akibat keterlambatan informasi dari pengelola destinasi wisata di lapangan | |
| 1. 2. Analisis Risiko | |||
| 1. Analisis probabilitas kejadian | Belum ada manajemen risiko | ||
| 2. Analisis dampak terhadap layanan | Belum ada manajemen risiko | ||
| 3. Penetapan level risiko | Belum ada manajemen risiko | ||
| 4. Prioritas penanganan | Belum ada manajemen risiko | ||
| 1. 3. Mitigasi Risiko | |||
| 1. Terdapat rencana mitigasi | Belum ada manajemen risiko | ||
| 2. Ada PIC setiap risiko | Belum ada manajemen risiko | ||
| 3. Ada target penyelesaian | Belum ada manajemen risiko | ||
| 4. Monitoring pelaksanaan mitigasi | Belum ada manajemen risiko | ||
| 1. 4. Monitoring Risiko | |||
| 1. Review risiko minimal 1 kali per tahun | Belum ada manajemen risiko | ||
| 2. Dashboard monitoring risiko | Belum ada manajemen risiko | ||
| 3. Laporan kepada pimpinan | Belum ada manajemen risiko | ||
